Cdcys aplica las condiciones de garantías del fabricante Honeywell en los términos indicados a continuación.
Garantía Limitada
Honeywell International Inc. ("HII") garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra y cumplir con las especificaciones publicadas de HII aplicables
a los productos comprado en el momento del envío. Esta garantía no cubre ningún producto HII que sea (i) instalado o usado incorrectamente; (ii) dañado por accidente o negligencia,
incluido el incumplimiento el programa adecuado de mantenimiento, servicio y limpieza; o (iii) dañado como resultado de (A) modificación o alteración por parte del comprador u otra
parte, (B) voltaje o corriente excesivos suministrada o extraída de las conexiones de la interfaz, (C) electricidad estática o electrostática descarga, (D) operación en condiciones más
allá de los parámetros operativos especificados, o (E) reparación o servicio del producto por cualquier persona que no sea HII o sus representantes autorizados.
Esta garantía cubre solo productos comprados a uno de los distribuidores autorizados de HII (listado en www.Honeywellaidc.com/agreements) o directamente de HII. Producto identi-
ficado en su embalaje o de otra manera por parte de HII según lo previsto para su uso en una región global específica puede recibir servicio solo en esa región. Esta garantía se ex-
tenderá desde el momento del envío por la duración publicada por HII para el producto en el momento de la compra ("Período de garantía"). Cualquier producto defectuoso debe ser
devuelto (al cargo del comprador) durante el Período de garantía a la fábrica de HII o al centro de servicio autorizado para inspección. HII no aceptará ningún producto sin una auto-
rización de devolución de materiales, que se puede obtener contactando a HII. En el caso de que el producto sea devuelto a HII o su autorizado centro de servicio dentro del período
de garantía y HII determina a su satisfacción que el producto es defectuoso debido a defectos en materiales o mano de obra, HII, a su exclusivo criterio, reparará o reemplace el pro-
ducto sin cargo, excepto para el envío de devolución a HII.
EXCEPTO QUE SE DISPONGA DE OTRO MODO POR LA LEY APLICABLE, LO ANTERIOR LA GARANTÍA SUSTITUYE A TODOS LOS DEMÁS PACTOS O GARANTÍAS, YA SEA
EXPRESO O IMPLÍCITO, ORAL O ESCRITO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PARTICULAR
FINALIDAD O NO INFRACCIÓN. RESPONSABILIDAD DE HII Y EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR BAJO ESTE LA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEM-
PLAZO DEL DEFECTUOSO PRODUCTO CON PIEZAS NUEVAS O REFORMADAS. EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CON-
SECUENTES Y, EN NINGÚN CASO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE HII QUE SURJA EN RELACIÓN CON CUALQUIER PRODUCTO VENDIDO AQUÍ (SI DICHA RESPONSA-
BILIDAD SURJA DE UN RECLAMO BASADO EN CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO, O DE OTRO MODO) EXCEDA LA CANTIDAD REAL PAGADA A HII POR EL PRODUCTO.
ESTAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD PERMANECERÁN EN PLENO VIGOR Y EFECTO INCLUSO CUANDO HII PUEDE HABER SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD
DE TALES LESIONES, PÉRDIDAS, O DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS O PAÍSES NO PERMITEN EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSE-
CUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.
Todas las disposiciones de esta Garantía limitada son independientes y divisibles, lo que significa que si las hubiera disposición se considera inválida e inaplicable, dicha determina-
ción no afectará la validez de exigibilidad de las demás disposiciones del presente. El uso de cualquier periférico no proporcionado por el fabricante puede resultar en daños no
cubiertos por esta garantía. Esto incluye pero no se limita a: cables, fuentes de alimentación, bases y estaciones de acoplamiento. HII extiende estas garantías solo a los primeros
usuarios finales de los productos. Estas garantías no son transferibles.
¿Quién está cubierto por la garantía?
Los productos ofrecidos por Honeywell Safety and Productivity Solutions están cubiertos por un período de tiempo definido con una garantía limitada. Honeywell extiende esta garantía solo al primer usuario final del producto. Esta garantía no es transferible.
¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía cubre cada producto y garantiza que están libres de defectos de mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el período de tiempo definido a partir de la fecha de compra por parte del primer usuario final. Bajo esta garantía, Honeywell reparará o reemplazará, a su opción, cualquier unidad que no funcione de acuerdo con las especificaciones publicadas de Honeywell durante el período de garantía. Los productos ofrecidos por Honeywell Safety and Productivity Solutions están cubiertos por un período de tiempo definido con una garantía limitada. Honeywell extiende esta garantía solo al primer usuario final del producto. Esta garantía no es transferible. Esta garantía cubre cada producto y garantiza que están libres de defectos de mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el período de tiempo definido a partir de la fecha de compra por parte del primer usuario final. Bajo esta garantía, Honeywell reparará o reemplazará, a su opción, cualquier unidad que no funcione de acuerdo con las especificaciones publicadas de Honeywell durante el período de garantía.
¿Qué no cubre la garantía?
La garantía no cubre software o daños al producto causados por modificaciones, alteraciones, mala aplicación, mal uso o abuso físico del producto; o daños debidos a la reparación o servicio del producto por parte de cualquier persona que no sea un Centro de servicio autorizado de Honeywell Safety and Productivity Solutions. Esta garantía también excluye cualquier daño al producto causado por circunstancias fuera del control de Honeywell, como, entre otros, rayos o fluctuaciones en la energía eléctrica.
Adquirir servicio de garantía
Si el producto resultara defectuoso dentro del período de garantía, devuélvalo, como se describe en los procedimientos de RMA que siguen, y Honeywell, a su criterio, reparará o reemplazará el producto, en la medida que Honeywell considere necesario para restaurar el producto a condiciones de funcionamiento adecuadas, sin ningún cargo para usted. Si compró el producto a un revendedor autorizado de Honeywell, comuníquese con el revendedor con el número de serie de la unidad. Su revendedor se pondrá en contacto con Honeywell, en su nombre, para organizar el servicio de la unidad. Si compró el producto directamente de Honeywell, o su distribuidor le ha indicado que se ponga en contacto directamente con Honeywell Safety and Productivity Solutions, llame al Departamento de Servicio al Cliente de su área para solicitar un número de Autorización de Reparación y Mantenimiento (RMA). Si no obtiene un número de RMA antes de enviar su producto a la instalación de reparación, retrasará el procesamiento de su reparación. Cuando llame al servicio técnico en cualquiera de nuestras instalaciones de reparación, esté preparado para proporcionar la siguiente información:
Identificación del cliente
Tipo de producto
Breve descripción del problema
Número de serie y / o código de fecha y / o comprobante de compra con fecha.
(Los números de serie y / o los códigos de fecha se encuentran en varios lugares de nuestros productos. Tenga su unidad a mano cuando llame y un representante lo ayudará a encontrar el número o el código de fecha).
Si su equipo aún está cubierto por la garantía inicial del producto del usuario final, notifique al representante de servicio al cliente cuando llame. Para su protección, le recomendamos que asegure cualquier equipo que se envíe a Honeywell. Coloque el producto en su embalaje original con una copia de su factura original para evitar posibles retrasos en el servicio y envíe el producto prepago a la dirección correspondiente. Asegúrese de que el número RMA esté claramente visible en la etiqueta de dirección.
Matriz de garantía
Período de garantía estándar
Los períodos de garantía son válidos para América (excepto Brasil; visite http://www.honeywell.com/worldwide/south-america/brazil-en) y EMEA (excepto Turquía, donde cumplirán el período mínimo requerido por la ley turca - póngase en contacto con su oficina de ventas local para obtener más detalles). Comuníquese con sus oficinas de ventas locales para obtener garantías de APAC.
Product Category | Product Number | Product Description | Std. Warranty |
Barcode Scanners | 1200g | Voyager Single-Line Laser Handheld Scanner | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1202g | Voyager Cordless Single-Line Laser Handheld Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1202g-bf | Voyager Cordless Battery-Free Single-Line Laser Handheld Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1250g | Voyager Single-Line Laser Handheld Scanner | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1280i | Granit Industrial Duty Handheld 1D Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1300g | Hyperion Handheld Linear Imager | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1400g | Voyager Area-Imaging Handheld Scanner Corded | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1450g | Voyager Area-Imaging Handheld Scanner Corded | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1452g | Voyager Area-Imaging Handheld Scanner Cordless | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1470g | Voyager Performance Area-Imaging Handheld Scanner Corded | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1472g | Voyager Performance Area-Imaging Handheld Scanner Cordless | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1602g | Voyager Pocketable Cordless Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1900g | Xenon General Purpose Area Imager | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1900h | Xenon Healthcare Area Imager | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1902g/1902g-BF | Xenon Cordless General Purpose Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1902h | Xenon Cordless Healthcare Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1910i | Granit Industrial Duty Handheld Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1911i | Granit Industrial Duty Bluetooth Handheld Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1920i | Granit Industrial Duty DPM Handheld Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 193Xg Series | Xenon PerformanceArea-Imaging Handheld Scanner Series | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1950g/h Series | Xenon XPArea-Imaging Handheld CordedScanner | 5 yrs |
Barcode Scanners | 1952g/h Series | Xenon XPArea-Imaging Handheld Cordless Scanner | unit 3 yrs (Battery 1 year) |
Barcode Scanners | 1952g/h-bf Series | Xenon XPArea-Imaging Handheld Cordless Battery-Free Scanner | unit 3 yrs (SuperCap pack 5 yrs) |
Barcode Scanners | 1980i | Granit Industrial Duty Handheld1D/2DFull RangeArea Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1981i | Granit Industrial Duty Bluetooth Handheld 1D/2D Full Range Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1990iSR | Granit XP Industrial Duty Handheld 1D/2D Standard Range Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1990iXR | Granit XP Industrial Duty Handheld 1D/2D FlexRange™ Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1991iSR | Granit XP Industrial Duty Handheld 1D/2D Standard Range Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 1991iXR | Granit XP Industrial Duty Handheld 1D/2D FlexRange™ Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 2300 series | Stratos In-Counter Bioptic Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 2400 series | Stratos In-Counter Bioptic Scanner | 2 yrs |
Barcode Scanners | 2700 series | Stratos In-Counter Bioptic Scanner | 2 yrs |
Barcode Scanners | 3310g / 3320g | VuQuestTM Hands-Free Area Imager | 2 yrs |
Barcode Scanners | 3480 | Quantum E® & Quantum T®Hands-Free Laser Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 3580 | Quantum T® Omnidirectional Presentation Laser Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 3780 | Fusion Omnidirectional Laser Handheld Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 3800gPDF & 3800gHD | Handheld Linear Imager | 5 yrs |
Barcode Scanners | 3800i | Industrial Duty Handheld Linear Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 3800r | Handheld Linear Imager | 5 yrs |
Barcode Scanners | 3820 | Handheld Bluetooth Linear Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 3820i | Industrial Duty Handheld Bluetooth Linear Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 4800i | Industrial Duty Handheld Area Imager | 5 yrs |
Barcode Scanners | 4820i | Industrial Duty Bluetooth Handheld Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 4850DR | Document Reader | 3 yrs |
Barcode Scanners | 5145 | Eclipse Single-Line Laser Handheld Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 7120 & 7180 | Orbit Omnidirectional Presentation Laser Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 7190G | Orbit 7190g Hybrid Presentation Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 7580G | GenesisTM Hands-Free Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | 7600 | Horizon Omnidirectional In-Counter Laser Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 7820 | SolarisTM Omnidirectional Presentation Laser Scanner | 2 yrs |
Barcode Scanners | 7980G | SolarisTM Hands-Free Area-Imaging Vertical Scanner | 3 yrs |
Barcode Scanners | 8520 | Industrial Duty Handheld Full Range Laser Scanner | 2 yrs |
Barcode Scanners | 861X/862X/865X | Wearable Ring Scanner | 1 yr |
Barcode Scanners | 8680i | Wearable Mini Mobile Computer | 2 yrs (Battery 1 yr) |
Barcode Scanners | 8670 | Wearable Ring Scanner w/BT Module | 3 yrs (Battery 1 yr) |
Barcode Scanners | 8820 | Industrial Duty Handheld Bluetooth Full Range Laser Scanner | 2 yrs |
Barcode Scanners | 9520/40 | Voyager Single-Line Laser Handheld Scanner | 5 yrs |
Barcode Scanners | 9590 | Voyager Single-Line Laser Handheld Scanner | 5 yrs |
Barcode Scanners | HF500 | Youjie Hands-Free 2D Imager | 1yr |
Barcode Scanners | HF600 | Youjie Hands-Free 2D Imager | 1 yr |
Barcode Scanners | HF680 | Hands-Free 2D Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | HH360 | Handheld CCD Scanner | 1 yr |
Barcode Scanners | HH400 | Handheld 2D Scanner | 3 yrs (1yr China) |
Barcode Scanners | HH420 | Handheld 2D Scanner | 1yr |
Barcode Scanners | HH480 | Handheld 2D Scanner | 1yr |
Barcode Scanners | HH500 | Handheld 2D Imager | 1 yr |
Barcode Scanners | HH660 | Handheld 2D Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | SF61B | Rugged BluetoothHandheld Flashlight Form Factor Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | SG20B | Cordless 2D Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | SG20T | 2D Imager | 5 yrs |
Barcode Scanners | SR30/SR31T | Light Industrial Handheld Scanner | 5 yrs |
Barcode Scanners | SR61B | Rugged Bluetooth Handheld Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | SR61T | Rugged Corded Handheld Area Imager | 3 yrs |
Barcode Scanners | YJ3300 | YJ Handheld 1D Laser Scanner | 1 yr |
Barcode Scanners | YJ4600 | YJ Handheld 2D Imager | 1 yr |
Barcode Scanners | YJ5900 | Hands-Free Barcode Scanner | 1 yr |
Barcode Scanners | ZL2200 | Handheld Barcode Scanner | 1 yr |
Dimensioning | AutoCube 8200 | Fixed Dimensioning System | 2 yrs |
Enterprise Sled | SL22/42/62 | Captuvo Enterprise Sleds for iPod Touch, iPhone, iPad | 1 yr |
Mobile Computers | 5100 | Scanpal Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | 60S | Dolphin Scanphone | 1 yr |
Mobile Computers | 6100 | Dolphin Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | 6110 | Dolphin Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | 6500 | Dolphin Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | 6510 | Dolphin Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | 75e | Dolphin Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | 7600 | Dolphin Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | 7800/7800hc | Dolphin Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | 8680i | Wearable Mini Mobile Computer | 2 yrs (Battery 1 yr) |
Mobile Computers | 9700 | Dolphin Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | 9900/9950/9951 | Dolphin Handheld Computer | 2 yrs (Battery 1 yr) |
Mobile Computers | 99EX/99EXhc | Dolphin Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | 99GX | Dolphin Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CK3B/R/X | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CK65 | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CK70/ CK70 RFID/ CK71 | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CK75 | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CN3/CN3e | Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | CN50/CN51 | Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | CN70/CN70e | Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | CN70RFID/CN70E RFID | Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | CN75/CN75e | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CN80/CN80G | Dolphin Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CN85 | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CT40/CT40h | Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | CT50/CT50h | Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | CT60 | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | CV30/CV31/CV41/CV60/CV61 | Vehicle-Mounted Computer | 1 yr |
Mobile Computers | EDA51/51h/50/50k | ScanPal Enterprise Digital Assistant | 1 yr |
Mobile Computers | EDA60K | ScanPal Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | EDA70/71 | ScanPal Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | FX1 | Marathon Field Computer | 2 yrs |
Mobile Computers | HX2 | Wearable Computer | 1 yr |
Mobile Computers | HX3 | Voice Appliance | 1 yr |
Mobile Computers | MX7L | Tecton CS Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | MX7T | Tecton Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | MX8 | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | MX9 | Handheld Computer | 1 yr |
Mobile Computers | RT10 | Rugged Tablet | 3 yrs |
Mobile Computers | VM1/VM2/VM3/VX8/VX9 | Thor Vehicle-Mounted Computer | 1 yr |
Scanner Accessories | Access Points | Bluetooth Access Points | 3 yrs |
Scanner Accessories | Batteries | Bluetooth Scanner Batteries | 1 yr |
Scanner Accessories | SuperCap Pack | Bluetooth Scanner SuperCap Pack | 5 yrs |
Scanner Accessories | Battery Charge Sleeve | For 4820, 3820 Series Batteries | 90 days |
Scanner Accessories | Battery Charger | Multi-Charger ForBluetooth Scanner Batteries | 1 yr |
Scanner Accessories | Cables & Power Supplies | Cables & Power Supplies | 90 days* |
Scanner Accessories | Holsters & Belt Clips | Non-Electronic Accessories | 90 days |
Scanner Accessories | Scanner Bases | Cordless Scanner Charge And Communications Bases | 3 yrs |
Scanner Accessories | SD61/ SD62 | Wireless Base Station for SR61 & SF51 | 1 yr |
Scanner Accessories | Stands/Holders/Mounts | Stands/Holders/Mounts | 90 days |
Scanner Accessories | 8680i Strap Glove | 8680i Mini Mobile Computer Strap Glove Accessory | 6 months (mechanical function) |
Computer Accessories | Bases and Chargers | All Mobile Computer Bases and Chargers | 1 yr |
Computer Accessories | Batteries | Mobile Computer Batteries | 1 yr |
Computer Accessories | CV30/41/61 Keyboards | External Keyboards for CV30/31/41/61 Vehicle Mount Computers | 1 year, with proof of purchase |
Computer Accessories | Dolphin 6500 Handle Sled | Removable Handle Sled For Dolphin 6500 | 90 days |
Computer Accessories | Dolphin 7850 Battery | 7850 Battery Only | 2 yrs |
Computer Accessories | Dolphin 9700 MSR | Snap On Msr Accessory For Dolphin 9700 | 90 days |
Computer Accessories | Headset Accessories | Headset Cables, Pads, Clips, Etc | 90 days |
Computer Accessories | Headset | 1 yr | |
Computer Accessories | Holsters & Belt Clips | Non-Electronic Accessories | 90 days |
Computer Accessories | Power Supplies & Cables | Standard Power Supplies, And Cables | 90 days |
Computer Accessories | Ring Scanner Accessories | Straps | 90 days |
Computer Accessories | Stands/Holders/Mount | Stands/Holders/Mounts | 90 days |
Computer Accessories | VM1/2/3 Keyboards | External Keyboards for VM1/2/3 Vehicle Mount Computers | 1 year, with proof of purchase |
Computer Accessories | Wearable | Wearable kit for CT40 | 1 yr |
Printers | A-Class | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | H-Class | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | I-Class | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | M-Class | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | MP Series | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PD41/PD42 | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PD43/PD43C | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PF2/PF4 | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PM23c | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PM4 | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PM42 | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PM43/PM43c | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PX4/PX6 | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | PX940 | Industrial Printer | 1 yr |
Printers | E-Class | Desktop Printer | 1 yr |
Printers | MP Series | Desktop Printer | 1 yr |
Printers | MPD31 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | PC23d | Desktop Printer | 1 yr |
Printers | PC42T | Desktop Printer | 1 yr |
Printers | PC43d/PC43T | Desktop Printer | 1 yr |
Printers | PC43K | Desktop Printer Kiosk | 1 yr |
Printers | Workstation | Desktop Printer | 1 yr |
Printers | Andes3 | Portable Printer | 2 yrs |
Printers | Apex 2/Apex 3/Apex 4 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | Microflash MF2te/ MF4te | Portable Printer | 2 yrs |
Printers | OC2, OC3 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | PB21/PB22 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | PB31/PB32 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | PB42 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | PB50/PB51 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | PrintPad | Portable Printer | 2 yrs |
Printers | PR2/PR3 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | PW50 | Portable Printer | 1 yr |
Printers | RL3 / RL4 | Portable Printer | 2 yrs |
Printers | RP2/RP4 | Portable Printer | 2 yrs |
Printers | 6822/6824 | Portable Printer | 1 yr |
Printer Accessories | Printheads | All Stationary and Portable Printer Printheads | 1 yr or 1 million inches (whichever comes first) |
Printer Accessories | D-O Stationary Printer Options | Thermal Transfer, Internal Rewinder, Peel & Present, Cutter | 1 yr |
Printer Accessories | Stationary & Portable Accessories | Batteries, Cables, Mounting Brackets, AC adapters, etc | 90 days |
Printer Accessories | Media | 90 days | |
Printer Accessories | Spare Parts | 90 days | |
OEM Scan Engines | IS220 | Laser Scan Engine | 2 yrs |
OEM Scan Engines | IS3480 | Laser Scan Engine | 2 yrs |
OEM Scan Engines | 3800EG | Linear Imager Engine | 2 yrs |
OEM Scan Engines | IS4110/IS4125 | Laser Scan Engine | 2 yrs |
OEM Scan Engines | IS4225 | Wearable Laser Scanner | 2 yrs |
OEM Scan Engines | IS4813 | Laser Scan Engine | 2 yrs |
OEM Scan Engines | 5xx0 and N5600 | 2-D Image Engine | 1 yr |
RFID Tags | IT70 | UHF RFID Windshield Tag | 90 days |
RFID Readers | IF2/IF4/IF30 | Fixed Position RFID Reader | 1 yr |
RFID Readers | IH21 | Removeable Handheld RFID Reader Sled | 1 yr |
RFID Readers | IP2L / IP30 | Removeable Handheld RFID Reader Sled | 1 yr |
RFID Readers | IV7 | Vehicle-Mounted RFID Reader | 1 yr |
Nota: Las baterías están garantizadas solo por defectos de fabricación. El rendimiento de la batería se degrada con cada ciclo de carga y bajo temperaturas extremas y, por lo tanto, la vida útil de la batería depende en gran medida del entorno de uso. La garantía no se aplicará a las baterías con capacidad reducida debido a ciclos de carga repetidos o al funcionamiento en entornos de temperaturas extremas, a menos que se determine que es un defecto de fabricación.